|
DEDY ERYAWAN, S.KOM. | |
| NIP | 198011282009041003 | |
| Jabatan | SEKRETARIS | |
| Pangkat/ Golongan | PENATA TINGKAT I (III/D) | |
| Tempat, Tanggal Lahir | BAUBAU, 1980-11-28 | |
|
LA SUMITO | |
| NIP | 196909051993031005 | |
| Jabatan | KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEUANGAN | |
| Pangkat/ Golongan | PENATA (III/C) | |
| Tempat, Tanggal Lahir | AMBON, 1969-09-05 | |
|
|
MUZAKIR | |
| NIP | 198205012008011007 | |
| Jabatan | KLEREK - PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | |
| Pangkat/ Golongan | PENGATUR (II/C) | |
| Tempat, Tanggal Lahir | BUTON, 1982-05-01 | |
|
NAUFAL MUHAMMAD, A.Md. | |
| NIP | 199511292022031011 | |
| Jabatan | KLEREK - PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | |
| Pangkat/ Golongan | PENGATUR (II/C) | |
| Tempat, Tanggal Lahir | JAKARTA, 1995-11-29 | |
|
HERY KISWANTO, S.H | |
| NIP | 198505302006041002 | |
| Jabatan | KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA | |
| Pangkat/ Golongan | PENATA (III/C) | |
| Tempat, Tanggal Lahir | BUTON, 1985-05-30 | |
|
SITI DIANA LESTARI, A.Md.A.B. | |
| NIP | 199803012022032013 | |
| Jabatan | KLEREK - PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | |
| Pangkat/ Golongan | PENGATUR (II/C) | |
| Tempat, Tanggal Lahir | JAKARTA, 1998-03-01 | |
|
NUR DWI RAHTI, S.H.,M.H. | |
| NIP | 198802252011012025 | |
| Jabatan | KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN, INFORMASI TEKNOLOGI DAN PELAPORAN | |
| Pangkat/ Golongan | PENATA TINGKAT I (III/D) | |
| Tempat, Tanggal Lahir | JAYAPURA, 1988-02-25 | |
| Tingkat | Instansi | Fakultas/Jurusan | Tahun Lulus | Tempat |
|---|---|---|---|---|
| STRATA I | UNIVERSITAS DAYANU IKHSANUDDIN | ILMU HUKUM | 2008 | BAUBAU |
| Masa Jabatan | Jabatan |
|---|---|
| 14 TAHUN 0 BULAN | KASUBBAG PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN |
|
ARDIAN SYAH, S.H. | |
| NIP | 198010202012121001 | |
| Jabatan | ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI MUDA | |
| Pangkat/ Golongan | PENATA TINGKAT I (III/D) | |
| Tempat, Tanggal Lahir | BAU BAU, 1980-10-20 | |
|
ZULKADRI BAKRI, S.H. | |
| NIP | 198607212010011012 | |
| Jabatan | PRANATA KEUANGAN APBN PENYELIA | |
| Pangkat/ Golongan | PENATA TINGKAT I (III/D) | |
| Tempat, Tanggal Lahir | BAU BAU, 1986-07-21 | |
|
ARDI ADMA KUSUMA NIAGARA, S.T. | |
| NIP | 199007072020121008 | |
| Jabatan | PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | |
| Pangkat/ Golongan | PENATA MUDA TINGKAT I (III/B) | |
| Tempat, Tanggal Lahir | JAKARTA, 1990-07-07 | |
|
M. HAFIS SATRIA PUTRA, S.T. | |
| NIP | 199707032025061010 | |
| Jabatan | Teknisi Sarana dan Prasarana, Subbagian Umum dan Keuangan | |
| Pangkat/ Golongan | Penata Muda (III/A) | |
| Tempat, Tanggal Lahir | , 1997-07-03 | |
| Hari | Buka | Istirahat | Tutup |
|---|---|---|---|
| Senin-Kamis | 08:30 | 12.00-13.00 | 16:00 |
| Jumat | 08:00 | 11.30-13.00 | 16:00 |
| Hari | Buka | Istirahat | Tutup |
|---|---|---|---|
| Senin-Kamis | 08:00 | 12.00-13.00 | 16:30 |
| Jumat | 07:30 | 11.30-13.00 | 16:30 |
| Hari ini | 76 orang |
| Kemarin | 214 orang |
| Minggu ini | 467 orang |
| Bulan ini | 616 orang |
| Total | 36095 orang |
| Hari ini | 76 |
| Kemarin | 214 |
| Minggu ini | 467 |
| Bulan ini | 616 |
| Total | 36095 |