|
SURIPTO, S.H | |
| NIP | 197010091993031001 | |
| Jabatan | PANITERA | |
| Pangkat/ Golongan | PENATA TINGKAT I (III/D) | |
| Tempat, Tanggal Lahir | SUKOHARJO, 1970-09-10 | |
|
HASLIM, S.H. | |
| NIP | 198008112005021003 | |
| Jabatan | PANITERA MUDA PERDATA | |
| Pangkat/ Golongan | PENATA TINGKAT I (III/D) | |
| Tempat, Tanggal Lahir | Tempat, 1980-08-11 | |
|
LA ODE AFENI | |
| NIP | 196912311993031026 | |
| Jabatan | JURU SITA | |
| Pangkat/ Golongan | PENATA MUDA TINGKAT I (III/B) | |
| Tempat, Tanggal Lahir | BUTON TENGAH, 1969-12-31 | |
|
AZWAR ASMUN, S.H | |
| NIP | 198907262011011003 | |
| Jabatan | PANITERA PENGGANTI | |
| Pangkat/ Golongan | PENATA MUDA Tk.I (III/B) | |
| Tempat, Tanggal Lahir | BAU BAU, 1989-07-26 | |
|
REINHARD YOEL HUTAGALUNG, S.H. | |
| NIP | 199601242024051001 | |
| Jabatan | KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN | |
| Pangkat/ Golongan | PENATA MUDA (III/A) | |
| Tempat, Tanggal Lahir | JAKARTA, 1996-01-24 | |
|
VIKA NOR AZIZAH, A.Md. | |
| NIP | 199810172025062014 | |
| Jabatan | Klerek - Dokumentalis Hukum | |
| Pangkat/ Golongan | Pengatur (II/C) | |
| Tempat, Tanggal Lahir | , 1998-10-17 | |
|
LISNINA, S.H | |
| NIP | 198503052006042002 | |
| Jabatan | PANITERA MUDA PIDANA | |
| Pangkat/ Golongan | PENATA (III/C) | |
| Tempat, Tanggal Lahir | BUTON, 1985-05-03 | |
|
SUJOKO, S.H. | |
| NIP | 197204052014081001 | |
| Jabatan | PANITERA PENGGANTI/Plt.PANITERA MUDA HUKUM | |
| Pangkat/ Golongan | PENATA MUDA (III/A) | |
| Tempat, Tanggal Lahir | LAMONGAN, 1972-05-04 | |
| Hari | Buka | Istirahat | Tutup |
|---|---|---|---|
| Senin-Kamis | 08:30 | 12.00-13.00 | 16:00 |
| Jumat | 08:00 | 11.30-13.00 | 16:00 |
| Hari | Buka | Istirahat | Tutup |
|---|---|---|---|
| Senin-Kamis | 08:00 | 12.00-13.00 | 16:30 |
| Jumat | 07:30 | 11.30-13.00 | 16:30 |
| Hari ini | 76 orang |
| Kemarin | 214 orang |
| Minggu ini | 467 orang |
| Bulan ini | 616 orang |
| Total | 36095 orang |
| Hari ini | 76 |
| Kemarin | 214 |
| Minggu ini | 467 |
| Bulan ini | 616 |
| Total | 36095 |