|
WA ODE MARGADEWI, S.Kom | |
| NIP | 198403272025212028 | |
| Jabatan | Penata Layanan Operasional pada Kepaniteraan Muda Pidana | |
| Pangkat/ Golongan | IX (-) | |
| Tempat, Tanggal Lahir | BAU BAU, 1984-03-27 | |
|
MASRIANA, S.Kom | |
| NIP | 198402152025212030 | |
| Jabatan | Penata Layanan Operasional pada Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana | |
| Pangkat/ Golongan | IX (-) | |
| Tempat, Tanggal Lahir | BUTON, 1984-02-15 | |
|
GUNAWAN SIANDA SARIBU, S.H. | |
| NIP | 199106062025211066 | |
| Jabatan | Penata Layanan Operasional pada Kepaniteraan Muda Khusus Hak Asasi Manusia | |
| Pangkat/ Golongan | IX (-) | |
| Tempat, Tanggal Lahir | LABURUNCI, 1991-06-06 | |
|
DISMAN MUH. APSAHIH, S.IP | |
| NIP | 198606122025211051 | |
| Jabatan | Penata Layanan Operasional pada Subbagian Umum dan Keuangan | |
| Pangkat/ Golongan | IX (-) | |
| Tempat, Tanggal Lahir | DONGKALA, 1986-06-12 | |
|
HARIYANTO, S.H. | |
| NIP | 199112252025211053 | |
| Jabatan | Penata Layanan Operasional pada Kepaniteraan Muda Hukum | |
| Pangkat/ Golongan | IX (-) | |
| Tempat, Tanggal Lahir | LABURUNCI, 1991-12-25 | |
|
MURDINI, A.Md.Tek. | |
| NIP | 197806212025211023 | |
| Jabatan | Pengelola Layanan Operasional pada Subbagian Umum dan Keuangan | |
| Pangkat/ Golongan | VII (-) | |
| Tempat, Tanggal Lahir | BUTON, 1978-06-21 | |
|
AWALUDDIN, S.H.I. | |
| NIP | 198608192025211045 | |
| Jabatan | Penata Layanan Operasional pada Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan | |
| Pangkat/ Golongan | IX (-) | |
| Tempat, Tanggal Lahir | KAPONTORI, 1986-08-19 | |
|
HERDIN | |
| NIP | 199109292025211053 | |
| Jabatan | Operator Layanan Operasional pada Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan | |
| Pangkat/ Golongan | V (-) | |
| Tempat, Tanggal Lahir | KONDOWA, 1991-09-29 | |
|
MOHAMMAD SAFAR, S.H. | |
| NIP | 199408062025211046 | |
| Jabatan | Penata Layanan Operasional pada Kepaniteraan Muda Hukum | |
| Pangkat/ Golongan | IX (-) | |
| Tempat, Tanggal Lahir | BAU BAU, 1994-08-06 | |
|
LA SAMA ALI | |
| NIP | 197412312025211099 | |
| Jabatan | Pengelola Umum Operasional pada Subbagian Umum dan Keuangan | |
| Pangkat/ Golongan | I (-) | |
| Tempat, Tanggal Lahir | KOMBELI, 1974-12-04 | |
|
ALANG | |
| NIP | 198908182025211058 | |
| Jabatan | Operator Layanan Operasional pada Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana | |
| Pangkat/ Golongan | V (-) | |
| Tempat, Tanggal Lahir | BESULUTU, 1989-08-18 | |
|
UNDUS, S.H. | |
| NIP | 198910112025211036 | |
| Jabatan | Penata Layanan Operasional pada Kepaniteraan Muda Perdata | |
| Pangkat/ Golongan | IX (-) | |
| Tempat, Tanggal Lahir | KONDOWA, 1989-10-11 | |
|
LA ROMA | |
| NIP | 198710262025211031 | |
| Jabatan | Operator Layanan Operasional pada Subbagian Umum dan Keuangan | |
| Pangkat/ Golongan | V (-) | |
| Tempat, Tanggal Lahir | KOMBELI, 1987-10-26 | |
| Hari | Buka | Istirahat | Tutup |
|---|---|---|---|
| Senin-Kamis | 08:30 | 12.00-13.00 | 16:00 |
| Jumat | 08:00 | 11.30-13.00 | 16:00 |
| Hari | Buka | Istirahat | Tutup |
|---|---|---|---|
| Senin-Kamis | 08:00 | 12.00-13.00 | 16:30 |
| Jumat | 07:30 | 11.30-13.00 | 16:30 |
| Hari ini | 59 orang |
| Kemarin | 214 orang |
| Minggu ini | 453 orang |
| Bulan ini | 602 orang |
| Total | 36082 orang |
| Hari ini | 59 |
| Kemarin | 214 |
| Minggu ini | 453 |
| Bulan ini | 602 |
| Total | 36082 |